最大成形尺寸:400×400×400mm;適用材料:鈦及鈦合金、銅及銅合金等
最大成形尺寸 Max. build size | 400×400×400 mm |
電子槍功率 Beam power | 6 kW |
電子加速電壓 Electron accelerating voltage | 60 kV |
電子束流 Beam current | 0~100 mA |
燈絲壽命 Filament life | >500 h |
陰極類型 Cathode type | 間熱式鎢陰極 Indirectly heated tungsten cathode |
最小束斑直徑 Min. beam diameter | ≤300 μm |
最高粉床預熱溫度 Max. powder bed preheat temperature | 750 ℃ |
極限真空度 Ultimate vacuum | 5×10-3 Pa |
成形零件精度 Build accuracy of components | ±0.3 mm |
外觀尺寸 External dimension | 3900×5200×3500 mm3 |
設備重量 Machine weight | 7.5 t |
CAD(接口)CAD (interface) | STL |
控制軟件 Control software | SEBM-ICS |
鈦及鈦合金、銅及銅合金等